AiLaunchFlow ou Otterly : quel suivi de visibilité IA choisir ?
AiLaunchFlow et Otterly mesurent tous les deux si les moteurs IA citent un produit ou une marque. Leurs publics et leurs approches diffèrent nettement. Voici les faits vérifiables des deux pages, mis côte à côte.
| Aspect | AiLaunchFlow | Otterly |
|---|---|---|
| Cible déclarée | Produits qui viennent de se lancer, sans visibilité existante | Agences et équipes marketing, avec des cas clients type Adidas, Instant Commerce |
| Moteurs IA suivis | ChatGPT, Google AI Overviews, Perplexity, Claude | ChatGPT, Google AI Overviews, Google AI Mode, Gemini, Perplexity, Microsoft Copilot |
| Fréquence de mesure | Suivi hebdomadaire | Non précisé |
| Scan ou audit initial | Scan gratuit en 2 minutes, sans carte bancaire ni compte, avec score de visibilité et carte des sources | Outils GEO gratuits et démo proposés, sans détail sur un scan immédiat sans compte |
| Carte des sources citées | Carte des sources (annuaires, médias, communautés) qui citent les concurrents à la place du produit | Non précisé |
| Génération de contenu | Agent contenu qui rédige des pages (comparatifs, réponses aux questions des acheteurs, données structurées), à relire et publier soi-même | Content Briefs et audit de contenu pour identifier pourquoi l'IA ignore une page |
| Identification des questions posées par les acheteurs | Agent positionnement qui fabrique les questions posées par les acheteurs | AI Prompt Research pour découvrir prompts, sujets et intentions |
| Mise en relation avec annuaires et médias | Agent relations : à venir, liste d'attente | Non précisé |
| Tableau de bord de suivi | Tableau de bord qui suit la progression semaine après semaine, moteur par moteur | Tableaux de bord d'analytics avec mentions de marque, position moyenne et comparaison aux concurrents |
| Tarification | Non précisé | Non précisé |
